「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2301 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) | 3,522(15:21) +5 | +0.14% |
| 2302 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,449(15:30) +2 | +0.14% |
| 2303 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 3,510(15:30) +5 | +0.14% |
| 2304 位 6194 - アトラエ | 701(15:30) +1 | +0.14% |
| 2305 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,286(15:30) +6 | +0.14% |
| 2306 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,400.5(15:30) +2.0 | +0.14% |
| 2307 位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,438(15:30) +2 | +0.14% |
| 2308 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,488(15:30) +2 | +0.13% |
| 2309 位 6853 - 共和電業(共和電) | 750(15:30) +1 | +0.13% |
| 2310 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,556(10:47) +2 | +0.13% |
| 2311 位 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,557(15:30) +2 | +0.13% |
| 2312 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 773(15:30) +1 | +0.13% |
| 2313 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 766(15:10) +1 | +0.13% |
| 2314 位 8123 - 川辺 | 1,502(15:24) +2 | +0.13% |
| 2315 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 382,500(15:30) +500 | +0.13% |
| 2316 位 3028 - アルペン | 2,238(15:30) +3 | +0.13% |
| 2317 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,543(15:30) +2 | +0.13% |
| 2318 位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) | 4,526(15:30) +6 | +0.13% |
| 2319 位 4849 - エン | 1,534(15:30) +2 | +0.13% |
| 2320 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 791(15:30) +1 | +0.13% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |