「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2321 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) | 54,930(15:30) +70 | +0.13% |
| 2322 位 3947 - ダイナパック | 2,363(15:30) +3 | +0.13% |
| 2323 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 9,232(15:03) +12 | +0.13% |
| 2324 位 4974 - タカラバイオ | 817(15:30) +1 | +0.12% |
| 2325 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 846(15:30) +1 | +0.12% |
| 2326 位 3941 - レンゴー | 1,236.0(15:30) +1.5 | +0.12% |
| 2327 位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 4,170(15:30) +5 | +0.12% |
| 2328 位 4377 - ワンキャリア | 2,580(15:30) +3 | +0.12% |
| 2329 位 7636 - ハンズマン | 838(15:30) +1 | +0.12% |
| 2330 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 4,300(15:30) +5 | +0.12% |
| 2331 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) | 1,620(15:30) +2 | +0.12% |
| 2332 位 5393 - ニチアス | 7,393(15:30) +9 | +0.12% |
| 2333 位 7114 - フーディソン | 821(15:30) +1 | +0.12% |
| 2334 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) | 674.0(15:30) +0.8 | +0.12% |
| 2335 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 864(15:30) +1 | +0.12% |
| 2336 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 2,925.0(15:30) +3.5 | +0.12% |
| 2337 位 9256 - サクシード | 813(13:56) +1 | +0.12% |
| 2338 位 6158 - 和井田製作所(和井田) | 889(15:30) +1 | +0.11% |
| 2339 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 3,563.0(15:30) +4.0 | +0.11% |
| 2340 位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 878(15:30) +1 | +0.11% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/29 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |