大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,875.52 前日比: +186.63 0.35%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2321 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債)54,930(15:30) +70+0.13%
2322 位 3947 - ダイナパック2,363(15:30) +3+0.13%
2323 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル)9,232(15:03) +12+0.13%
2324 位 4974 - タカラバイオ817(15:30) +1+0.12%
2325 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権)846(15:30) +1+0.12%
2326 位 3941 - レンゴー1,236.0(15:30) +1.5+0.12%
2327 位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ)4,170(15:30) +5+0.12%
2328 位 4377 - ワンキャリア2,580(15:30) +3+0.12%
2329 位 7636 - ハンズマン838(15:30) +1+0.12%
2330 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)4,300(15:30) +5+0.12%
2331 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H)1,620(15:30) +2+0.12%
2332 位 5393 - ニチアス7,393(15:30) +9+0.12%
2333 位 7114 - フーディソン821(15:30) +1+0.12%
2334 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H)674.0(15:30) +0.8+0.12%
2335 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD)864(15:30) +1+0.12%
2336 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD)2,925.0(15:30) +3.5+0.12%
2337 位 9256 - サクシード813(13:56) +1+0.12%
2338 位 6158 - 和井田製作所(和井田)889(15:30) +1+0.11%
2339 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH)3,563.0(15:30) +4.0+0.11%
2340 位 6584 - 三櫻工業(三桜工)878(15:30) +1+0.11%
2321 〜 2340 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品