「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2361 位 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 1,040(15:30) +1 | +0.10% |
| 2362 位 3418 - バルニバービ | 1,047(15:30) +1 | +0.10% |
| 2363 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,841(15:30) +4 | +0.10% |
| 2364 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 961(15:30) +1 | +0.10% |
| 2365 位 3140 - BRUNO | 1,007(15:30) +1 | +0.10% |
| 2366 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,825(15:30) +5 | +0.10% |
| 2367 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 778.6(12:48) +0.8 | +0.10% |
| 2368 位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG) | 2,321(15:30) +2 | +0.09% |
| 2369 位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,192(15:30) +2 | +0.09% |
| 2370 位 7616 - コロワイド | 1,761.5(15:30) +1.5 | +0.09% |
| 2371 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,085(15:30) +1 | +0.09% |
| 2372 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 110,300(15:30) +100 | +0.09% |
| 2373 位 8928 - 穴吹興産 | 2,255(15:30) +2 | +0.09% |
| 2374 位 2907 - あじかん | 1,333(15:30) +1 | +0.08% |
| 2375 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,972(15:30) +3 | +0.08% |
| 2376 位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 1,192(15:30) +1 | +0.08% |
| 2377 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,530(15:30) +2 | +0.08% |
| 2378 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,512(15:30) +2 | +0.08% |
| 2379 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,182(15:30) +1 | +0.08% |
| 2380 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 39,550(15:24) +30 | +0.08% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |