「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2381 位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 119,200(15:30) +100 | +0.08% |
| 2382 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,204(15:30) +1 | +0.08% |
| 2383 位 3172 - ティーライフ | 1,181(15:30) +1 | +0.08% |
| 2384 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,321(15:30) +1 | +0.08% |
| 2385 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有) | 12,415(15:30) +10 | +0.08% |
| 2386 位 2331 - ALSOK | 1,252.0(15:30) +1.0 | +0.08% |
| 2387 位 5949 - ユニプレス | 1,374(15:30) +1 | +0.07% |
| 2388 位 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,802(15:30) +2 | +0.07% |
| 2389 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,348(15:30) +1 | +0.07% |
| 2390 位 1905 - テノックス | 1,402(15:24) +1 | +0.07% |
| 2391 位 6850 - チノー | 1,397(15:30) +1 | +0.07% |
| 2392 位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,539(15:30) +1 | +0.07% |
| 2393 位 1720 - 東急建設 | 1,361(15:30) +1 | +0.07% |
| 2394 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 5,738(15:30) +4 | +0.07% |
| 2395 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 138,600(15:30) +100 | +0.07% |
| 2396 位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,867(12:39) +2 | +0.07% |
| 2397 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 14,870(15:30) +10 | +0.07% |
| 2398 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) | 1,376(15:30) +1 | +0.07% |
| 2399 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,517(15:30) +1 | +0.07% |
| 2400 位 1401 - エムビーエス | 1,426(15:30) +1 | +0.07% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |