大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,846.87 前日比: +157.98 0.29%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2401 位 6378 - 木村化工機(木村化)1,343(15:30) +1+0.07%
2402 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG)3,568.0(15:30) +2.0+0.06%
2403 位 3537 - 昭栄薬品1,556(15:30) +1+0.06%
2404 位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート)1,816(15:30) +1+0.06%
2405 位 6322 - タクミナ1,616(15:30) +1+0.06%
2406 位 5401 - 日本製鉄659.9(15:30) +0.4+0.06%
2407 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド)157,500(15:30) +100+0.06%
2408 位 7094 - NexTone(ネクストーン)1,755(15:30) +1+0.06%
2409 位 8931 - 和田興産1,765(15:30) +1+0.06%
2410 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀)1,603(15:30) +1+0.06%
2411 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP)1,696(15:30) +1+0.06%
2412 位 2371 - カカクコム2,332.0(15:30) +1.5+0.06%
2413 位 7635 - 杉田エース1,694(15:03) +1+0.06%
2414 位 1944 - きんでん7,440(15:30) +4+0.05%
2415 位 2594 - キーコーヒー2,003(15:30) +1+0.05%
2416 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト)200.3(15:30) +0.1+0.05%
2417 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50)2,128(15:30) +1+0.05%
2418 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合)2,059.0(11:16) +1.0+0.05%
2419 位 9554 - AViC(エイビック)2,155(15:30) +1+0.05%
2420 位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ)1,827(15:30) +1+0.05%
2401 〜 2420 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品