「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 281 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,083(15:30) +239 | +6.22% |
| 282 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,368(15:30) +80 | +6.21% |
| 283 位 6444 - サンデン | 171(15:30) +10 | +6.21% |
| 284 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 3,760(15:30) +220 | +6.21% |
| 285 位 4506 - 住友ファーマ | 2,130.0(15:30) +124.5 | +6.21% |
| 286 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 602(15:30) +35 | +6.17% |
| 287 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 35,250(15:30) +2,040 | +6.14% |
| 288 位 6326 - クボタ | 2,658.5(15:30) +153.5 | +6.13% |
| 289 位 4975 - JCU | 6,070(15:30) +350 | +6.12% |
| 290 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 4,335(15:30) +250 | +6.12% |
| 291 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,165(15:30) +240 | +6.11% |
| 292 位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 87(15:30) +5 | +6.10% |
| 293 位 3236 - プロパスト | 365(15:30) +21 | +6.10% |
| 294 位 6391 - 加地テック | 4,870(15:30) +280 | +6.10% |
| 295 位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,826(15:30) +162 | +6.08% |
| 296 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 280(15:30) +16 | +6.06% |
| 297 位 6490 - PILLAR | 8,050(15:30) +460 | +6.06% |
| 298 位 3905 - データセクション(データセク) | 1,383(15:30) +79 | +6.06% |
| 299 位 8830 - 住友不動産(住友不) | 4,955(15:30) +283 | +6.06% |
| 300 位 5892 - yutori(ユトリ) | 2,180(15:30) +124 | +6.03% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |