大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
61 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)85(15:30) +4+4.94%
62 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,345(15:30) +62+4.83%
63 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド)565(15:30) +26+4.82%
64 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア)44(15:30) +2+4.76%
65 位 4080 - 田中化学研究所(田中化研)443(15:30) +20+4.73%
66 位 3494 - マリオン443(15:30) +20+4.73%
67 位 4250 - フロンティア(フロンテア)1,006(13:31) +45+4.68%
68 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)3,725(15:30) +165+4.63%
69 位 8473 - SBIホールディングス(SBI)5,328(15:30) +233+4.57%
70 位 5074 - テスホールディングス(テスHD)394(15:30) +17+4.51%
71 位 6659 - メディアリンクス(メディアL)70(15:30) +3+4.48%
72 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル)16,410(15:20) +700+4.46%
73 位 2330 - フォーサイド166(15:30) +7+4.40%
74 位 4591 - リボミック119(15:30) +5+4.39%
75 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ)3,365(15:30) +140+4.34%
76 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社)1,100(15:30) +45+4.27%
77 位 6656 - インスペック722(15:30) +29+4.18%
78 位 6146 - ディスコ43,010(15:30) +1,720+4.17%
79 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)782(15:30) +31+4.13%
80 位 4995 - サンケイ化学(サンケ化)1,218(15:18) +48+4.10%
61 〜 80 / 2088 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品