大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 43,274.67 前日比: +556.50 1.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1141 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ)355(15:30) +4+1.14%
1142 位 8622 - 水戸証券(水戸)532(15:30) +6+1.14%
1143 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ)48,950(15:30) +550+1.14%
1144 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株)3,580(14:41) +40+1.13%
1145 位 8043 - スターゼン1,256(15:30) +14+1.13%
1146 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD)3,125(15:30) +35+1.13%
1147 位 6089 - ウィルグループ(ウィルG)982(15:23) +11+1.13%
1148 位 6099 - エラン809(15:24) +9+1.13%
1149 位 3023 - ラサ商事1,614(15:02) +18+1.13%
1150 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,709(15:24) +19+1.12%
1151 位 2282 - 日本ハム(日ハム)5,513(14:58) +61+1.12%
1152 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG)3,160(15:06) +35+1.12%
1153 位 7241 - フタバ産業(フタバ)900(15:30) +10+1.12%
1154 位 2790 - ナフコ1,901(15:03) +21+1.12%
1155 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散)2,793(14:50) +31+1.12%
1156 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR)162,200(15:07) +1,800+1.12%
1157 位 6026 - GMO TECH(GMOテック)6,300(15:13) +70+1.12%
1158 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)633(15:30) +7+1.12%
1159 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム)637(15:17) +7+1.11%
1160 位 9503 - 関西電力(関西電)2,006.5(15:30) +22.0+1.11%
1141 〜 1160 / 2712 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+4.41%
28411 みずほフィナンシャル...+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ...+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ...8.38%
39287 ジャパン・インフラフ...8.17%
49286 エネクス・インフラ投...8.01%
59284 カナディアン・ソーラ...7.84%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19330905(15:30) -300(-24.90%)
24935 -700(-22.80%)
35247 -300(-22.46%)
43670 -555(-18.20%)
54418 -222(-17.63%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品