大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
101 位 3186 - ネクステージ1,900(15:30) +68+3.71%
102 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)337(15:30) +12+3.69%
103 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ)2,795(15:30) +99+3.67%
104 位 4094 - 日本化学産業(日化産)1,985(15:30) +70+3.66%
105 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ)11,060(15:30) +390+3.66%
106 位 1828 - 田辺工業2,424(15:30) +84+3.59%
107 位 5034 - unerry(ウネリー)2,470(15:30) +85+3.56%
108 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD)2,088(15:30) +71+3.52%
109 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,669.5(15:30) +90.5+3.51%
110 位 6532 - ベイカレント7,958(15:30) +270+3.51%
111 位 3479 - ティーケーピー(TKP)1,956(15:30) +66+3.49%
112 位 9213 - セイファート802(15:30) +27+3.48%
113 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)180(15:30) +6+3.45%
114 位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ)181(15:30) +6+3.43%
115 位 3375 - ZOA1,598(15:23) +53+3.43%
116 位 4406 - 新日本理化(日理化)211(15:30) +7+3.43%
117 位 7711 - 助川電気工業(助川電気)2,295(15:30) +76+3.42%
118 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ)453(15:30) +15+3.42%
119 位 7460 - ヤギ2,938(15:30) +97+3.41%
120 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR)122(15:30) +4+3.39%
101 〜 120 / 2088 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品