「11月20日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/20 15:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1181 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,911(15:09) +10 | +0.53% |
| 1182 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 758(15:30) +4 | +0.53% |
| 1183 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 20,985(15:30) +110 | +0.53% |
| 1184 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,144(15:30) +6 | +0.53% |
| 1185 位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 2,865(15:30) +15 | +0.53% |
| 1186 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 7,539(15:30) +40 | +0.53% |
| 1187 位 394A - 業界改革厳選ETFテレビ業界(TV業界改革) | 570.0(13:40) +3.0 | +0.53% |
| 1188 位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,691.5(15:30) +9.0 | +0.53% |
| 1189 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 57,300(15:30) +300 | +0.53% |
| 1190 位 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,331(15:10) +7 | +0.53% |
| 1191 位 7185 - ヒロセ通商 | 3,825(15:30) +20 | +0.53% |
| 1192 位 7309 - シマノ | 17,105(15:30) +90 | +0.53% |
| 1193 位 3080 - ジェーソン | 766(15:20) +4 | +0.52% |
| 1194 位 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,158(15:30) +6 | +0.52% |
| 1195 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,341.0(15:30) +7.0 | +0.52% |
| 1196 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) | 5,040(15:30) +26 | +0.52% |
| 1197 位 6339 - 新東工業(新東工) | 965(15:30) +5 | +0.52% |
| 1198 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 387(15:30) +2 | +0.52% |
| 1199 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 62,600(12:31) +320 | +0.51% |
| 1200 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,178(15:30) +6 | +0.51% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/20 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |