「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1181 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,480.0(15:30) +25.0 | +0.72% |
1182 位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,475(15:30) +25 | +0.72% |
1183 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 2,931.0(15:30) +21.0 | +0.72% |
1184 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) | 978(15:30) +7 | +0.72% |
1185 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 4,325(15:30) +31 | +0.72% |
1186 位 2937 - サンクゼール | 1,686(15:30) +12 | +0.72% |
1187 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 701(15:30) +5 | +0.72% |
1188 位 9434 - ソフトバンク(SB) | 239.8(15:30) +1.7 | +0.71% |
1189 位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) | 1,133(15:30) +8 | +0.71% |
1190 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) | 40,870(10:12) +290 | +0.71% |
1191 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) | 847(15:30) +6 | +0.71% |
1192 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,555(15:30) +25 | +0.71% |
1193 位 7613 - シークス | 1,268(15:30) +9 | +0.71% |
1194 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 428(15:30) +3 | +0.71% |
1195 位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) | 849(15:18) +6 | +0.71% |
1196 位 6338 - タカトリ | 1,558(15:30) +11 | +0.71% |
1197 位 9502 - 中部電力(中部電) | 1,998.5(15:30) +14.0 | +0.71% |
1198 位 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,410(15:30) +10 | +0.71% |
1199 位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,550(15:30) +11 | +0.71% |
1200 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 284(15:30) +2 | +0.71% |
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル... | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投... | 7.92% |