「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1581 位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 1,127(15:30) +7 | +0.63% |
| 1582 位 3571 - ソトー | 804(15:30) +5 | +0.63% |
| 1583 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート) | 2,550(15:30) +16 | +0.63% |
| 1584 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 1,115(15:30) +7 | +0.63% |
| 1585 位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 479(15:30) +3 | +0.63% |
| 1586 位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 953(15:30) +6 | +0.63% |
| 1587 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,600(15:30) +10 | +0.63% |
| 1588 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 476(15:30) +3 | +0.63% |
| 1589 位 6292 - カワタ | 799(15:30) +5 | +0.63% |
| 1590 位 3712 - 情報企画 | 6,350(15:30) +40 | +0.63% |
| 1591 位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) | 796(13:20) +5 | +0.63% |
| 1592 位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,267(15:30) +14 | +0.62% |
| 1593 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,283(15:30) +14 | +0.62% |
| 1594 位 3447 - 信和 | 968(15:30) +6 | +0.62% |
| 1595 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,270(15:30) +20 | +0.62% |
| 1596 位 6147 - ヤマザキ | 326(15:30) +2 | +0.62% |
| 1597 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,747.0(15:30) +17.0 | +0.62% |
| 1598 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 2,933(15:30) +18 | +0.62% |
| 1599 位 6383 - ダイフク | 5,363(15:30) +33 | +0.62% |
| 1600 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 6,520(15:30) +40 | +0.62% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |