大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 52,774.64 前日比: -216.46 -0.41%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1761 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ)2,025(15:30) +10+0.50%
1762 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク)2,030(15:30) +10+0.50%
1763 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G)2,914.5(15:30) +14.5+0.50%
1764 位 6073 - アサンテ1,622(15:30) +8+0.50%
1765 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン)5,980(15:30) +30+0.50%
1766 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,319.0(15:30) +11.5+0.50%
1767 位 7217 - テイン404(15:30) +2+0.50%
1768 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,603(15:30) +8+0.50%
1769 位 2883 - 大冷2,000(15:30) +10+0.50%
1770 位 8152 - ソマール6,040(15:30) +30+0.50%
1771 位 9692 - シーイーシー2,434(15:30) +12+0.50%
1772 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)1,203(15:30) +6+0.50%
1773 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD)399(15:30) +2+0.50%
1774 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株)203.5(15:30) +1.0+0.49%
1775 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ)4,070(15:30) +20+0.49%
1776 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)1,025.0(15:30) +5.0+0.49%
1777 位 7962 - キングジム823(15:30) +4+0.49%
1778 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)3,080(15:30) +15+0.49%
1779 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機)1,020(15:30) +5+0.49%
1780 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD)2,777.0(15:30) +13.5+0.49%
1761 〜 1780 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品