大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
161 位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成)4,695(15:30) +125+2.74%
162 位 3237 - イントランス75(15:30) +2+2.74%
163 位 7859 - アルメディオ225(15:30) +6+2.74%
164 位 7776 - セルシード490(15:30) +13+2.73%
165 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,584(15:30) +42+2.72%
166 位 228A - オプロ1,482(15:30) +39+2.70%
167 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル)342(15:30) +9+2.70%
168 位 1435 - robot home(ロボホーム)153(15:30) +4+2.68%
169 位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,263(15:30) +33+2.68%
170 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD)1,273(13:43) +33+2.66%
171 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋)2,555(15:30) +65+2.61%
172 位 6141 - DMG森精機3,300.0(15:30) +83.0+2.58%
173 位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ)836(10:14) +21+2.58%
174 位 3123 - サイボー526(15:30) +13+2.53%
175 位 2981 - ランディックス(ランディクス)1,702(14:55) +42+2.53%
176 位 5842 - インテグラル3,260(15:30) +80+2.52%
177 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ)2,081(15:30) +51+2.51%
178 位 4113 - 田岡化学工業(田岡化)1,282(15:30) +31+2.48%
179 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)3,498.0(15:30) +84.0+2.46%
180 位 6315 - TOWA1,880(15:30) +45+2.45%
161 〜 180 / 2088 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品