大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 52,774.64 前日比: -216.46 -0.41%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1881 位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ)2,009(15:30) +8+0.40%
1882 位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)250(15:30) +1+0.40%
1883 位 6262 - PEGASUS(ペガサス)759(15:30) +3+0.40%
1884 位 4985 - アース製薬5,020(15:30) +20+0.40%
1885 位 3359 - cotta505(15:30) +2+0.40%
1886 位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ)1,247(15:30) +5+0.40%
1887 位 9927 - ワットマン744(15:30) +3+0.40%
1888 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無)9,055(09:38) +36+0.40%
1889 位 1379 - ホクト2,031(15:30) +8+0.40%
1890 位 2206 - 江崎グリコ(グリコ)5,484(15:30) +22+0.40%
1891 位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール)1,824(12:42) +7+0.39%
1892 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠)2,062.0(15:30) +8.0+0.39%
1893 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H)753.9(15:30) +2.9+0.39%
1894 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)6,994(15:30) +27+0.39%
1895 位 9513 - Jパワー3,352.0(15:30) +13.0+0.39%
1896 位 8226 - 理経516(15:30) +2+0.39%
1897 位 7228 - デイトナ3,885(15:30) +15+0.39%
1898 位 5867 - エスネットワークス(エスネット)1,288(15:30) +5+0.39%
1899 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード)771(15:30) +3+0.39%
1900 位 4427 - EduLab(エデュラボ)255(15:30) +1+0.39%
1881 〜 1900 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品