大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,356.65 前日比: +582.01 1.10%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1921 位 5139 - オープンワーク(オープンW)1,096(15:30) +4+0.37%
1922 位 1929 - 日特建設(日特建)1,362(15:30) +5+0.37%
1923 位 3116 - トヨタ紡織2,599.0(15:30) +9.5+0.37%
1924 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート)191,100(15:30) +700+0.37%
1925 位 2811 - カゴメ2,718.0(15:30) +10.0+0.37%
1926 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ)809(15:30) +3+0.37%
1927 位 1899 - 福田組8,180(15:30) +30+0.37%
1928 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2)23,145(15:30) +85+0.37%
1929 位 3050 - DCMホールディングス(DCM)1,635(15:30) +6+0.37%
1930 位 3352 - バッファロー1,635(15:30) +6+0.37%
1931 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ)5,420(15:30) +20+0.37%
1932 位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債)302.0(15:30) +1.1+0.37%
1933 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)13,600(15:30) +50+0.37%
1934 位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.)812(15:30) +3+0.37%
1935 位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急)1,681(15:30) +6+0.36%
1936 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電)2,784.0(15:30) +10.0+0.36%
1937 位 9223 - ASNOVA560(15:05) +2+0.36%
1938 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ)2,519.5(15:30) +9.0+0.36%
1939 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ)2,221(15:30) +8+0.36%
1940 位 7482 - シモジマ1,405(15:30) +5+0.36%
1921 〜 1940 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品