「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,988(15:30) -77 | -2.51% |
| 2位 319A - 技術承継機構 | 11,630(15:30) -300 | -2.51% |
| 3位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 9,350(15:30) -240 | -2.50% |
| 4位 5939 - 大谷工業 | 6,260(15:30) -160 | -2.49% |
| 5位 4475 - HENNGE | 1,290(15:30) -33 | -2.49% |
| 6位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,765(15:30) -70 | -2.47% |
| 7位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 4,385(15:30) -110 | -2.45% |
| 8位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,275(15:30) -32 | -2.45% |
| 9位 7500 - 西川計測 | 12,020(13:47) -300 | -2.44% |
| 10位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 479(15:30) -12 | -2.44% |
| 11位 4263 - サスメド | 927(15:30) -23 | -2.42% |
| 12位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 149.0(15:30) -3.7 | -2.42% |
| 13位 299A - クラシル | 1,137(15:30) -28 | -2.40% |
| 14位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 82(15:30) -2 | -2.38% |
| 15位 9914 - 植松商会 | 1,065(15:30) -26 | -2.38% |
| 16位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 4,950(15:30) -120 | -2.37% |
| 17位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 9,110(15:30) -220 | -2.36% |
| 18位 5983 - イワブチ | 12,410(14:43) -300 | -2.36% |
| 19位 5252 - 日本ナレッジ | 582(15:05) -14 | -2.35% |
| 20位 7859 - アルメディオ | 167(15:30) -4 | -2.34% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |