「5月22日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/5/22 16:32
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6971 - 京セラ | 1,627.5(15:30) -35.5 | -2.13% |
2位 6134 - FUJI | 2,613.5(15:30) -57.0 | -2.13% |
3位 3921 - ネオジャパン | 1,749(15:30) -38 | -2.13% |
4位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 5,060(15:30) -110 | -2.13% |
5位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 413(15:30) -9 | -2.13% |
6位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,685(15:30) -80 | -2.12% |
7位 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,336(15:30) -94 | -2.12% |
8位 265A - Hmcomm | 788(15:30) -17 | -2.11% |
9位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,392(15:30) -30 | -2.11% |
10位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,643(15:30) -35 | -2.09% |
11位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 799(15:30) -17 | -2.08% |
12位 9513 - Jパワー | 2,539.0(15:30) -54.0 | -2.08% |
13位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 4,975(15:30) -105 | -2.07% |
14位 4166 - かっこ | 757(15:30) -16 | -2.07% |
15位 6655 - 東洋電機 | 714(15:30) -15 | -2.06% |
16位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,804(15:30) -59 | -2.06% |
17位 6517 - デンヨー | 2,840(15:30) -59 | -2.04% |
18位 7951 - ヤマハ | 1,008.5(15:30) -21.0 | -2.04% |
19位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,561(14:32) -53 | -2.03% |
20位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,219(15:30) -46 | -2.03% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/5/22 16:32
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |