「5月22日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/5/22 16:32
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD) | 601(15:30) -14 | -2.28% |
2位 9158 - シーユーシー | 1,164(15:30) -27 | -2.27% |
3位 6218 - エンシュウ | 430(15:30) -10 | -2.27% |
4位 7752 - リコー | 1,321.0(15:30) -30.5 | -2.26% |
5位 6803 - ティアック | 87(15:30) -2 | -2.25% |
6位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 218(15:30) -5 | -2.24% |
7位 6225 - エコム | 1,359(15:30) -31 | -2.23% |
8位 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 1,866(15:30) -42 | -2.20% |
9位 2820 - やまみ | 4,695(15:30) -105 | -2.19% |
10位 4385 - メルカリ | 2,559.0(15:30) -57.0 | -2.18% |
11位 4783 - NCD | 2,806(15:30) -62 | -2.16% |
12位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 409(15:30) -9 | -2.15% |
13位 9363 - 大運 | 412(15:30) -9 | -2.14% |
14位 8914 - エリアリンク | 2,282(15:30) -50 | -2.14% |
15位 9211 - エフ・コード | 2,375(15:30) -52 | -2.14% |
16位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,600(15:30) -35 | -2.14% |
17位 9272 - ブティックス | 1,375(15:30) -30 | -2.14% |
18位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 917(15:30) -20 | -2.13% |
19位 9514 - エフオン | 321(15:30) -7 | -2.13% |
20位 6060 - こころネット | 1,010(14:55) -22 | -2.13% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/5/22 16:32
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |