「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 4,855(15:24) -145 | -2.90% |
| 2位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 201(15:30) -6 | -2.90% |
| 3位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 235(15:30) -7 | -2.89% |
| 4位 2379 - ディップ | 2,195(15:30) -65 | -2.88% |
| 5位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 675(15:30) -20 | -2.88% |
| 6位 5974 - 中国工業(中国工) | 849(15:30) -25 | -2.86% |
| 7位 142A - ジンジブ | 680(15:30) -20 | -2.86% |
| 8位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 682(15:30) -20 | -2.85% |
| 9位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 410(15:30) -12 | -2.84% |
| 10位 6762 - TDK | 2,043.0(15:30) -59.5 | -2.83% |
| 11位 4059 - まぐまぐ | 517(15:30) -15 | -2.82% |
| 12位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,273(15:30) -37 | -2.82% |
| 13位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 241(15:30) -7 | -2.82% |
| 14位 3697 - SHIFT | 952.7(15:30) -27.6 | -2.82% |
| 15位 7063 - Birdman(バードマン) | 139(15:30) -4 | -2.80% |
| 16位 6579 - ログリー | 314(15:30) -9 | -2.79% |
| 17位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,960(15:30) -170 | -2.77% |
| 18位 3923 - ラクス | 1,024.0(15:30) -29.0 | -2.75% |
| 19位 147A - ソラコム | 1,206(15:30) -34 | -2.74% |
| 20位 2216 - カンロ | 1,610(15:30) -45 | -2.72% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |