「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,969.0(15:30) -76.0 | -2.50% |
2位 4249 - 森六 | 2,269(15:30) -58 | -2.49% |
3位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 471(15:30) -12 | -2.48% |
4位 8260 - 井筒屋 | 432(15:30) -11 | -2.48% |
5位 5017 - 富士石油 | 316(15:30) -8 | -2.47% |
6位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,261.5(15:30) -32.0 | -2.47% |
7位 4574 - 大幸薬品 | 277(15:30) -7 | -2.46% |
8位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,311(15:30) -33 | -2.46% |
9位 149A - シンカ | 1,070(15:30) -27 | -2.46% |
10位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,152(15:30) -29 | -2.46% |
11位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,594(15:30) -40 | -2.45% |
12位 7751 - キヤノン | 4,017(15:30) -100 | -2.43% |
13位 4027 - テイカ | 1,252(15:30) -31 | -2.42% |
14位 9755 - 応用地質 | 3,020(15:30) -75 | -2.42% |
15位 6184 - 鎌倉新書 | 564(15:30) -14 | -2.42% |
16位 8152 - ソマール | 5,270(15:30) -130 | -2.41% |
17位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 324(15:30) -8 | -2.41% |
18位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 122(15:30) -3 | -2.40% |
19位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 738(15:30) -18 | -2.38% |
20位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 3,900(15:30) -95 | -2.38% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
2025/4/23 15:30
2024/9/20 18:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |