「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4362 - 日本精化(日精化) | 2,482(15:30) -71 | -2.78% |
2位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 246(15:30) -7 | -2.77% |
3位 5218 - オハラ | 1,117(15:30) -31 | -2.70% |
4位 3436 - SUMCO | 1,151.0(15:30) -32.0 | -2.70% |
5位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 442.8(15:30) -12.3 | -2.70% |
6位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,233(14:59) -34 | -2.68% |
7位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 7,470(15:30) -205 | -2.67% |
8位 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 4,935(15:30) -135 | -2.66% |
9位 3670 - 協立情報通信 | 2,033(15:16) -55 | -2.63% |
10位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 7,780(15:30) -210 | -2.63% |
11位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 3,499.0(15:30) -94.0 | -2.62% |
12位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,893.0(15:30) -51.0 | -2.62% |
13位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 483(15:30) -13 | -2.62% |
14位 2435 - シダー | 223(15:30) -6 | -2.62% |
15位 2150 - ケアネット | 676(15:30) -18 | -2.59% |
16位 4593 - ヘリオス | 494(15:30) -13 | -2.56% |
17位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 464(15:30) -12 | -2.52% |
18位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 310(15:30) -8 | -2.52% |
19位 3915 - テラスカイ | 2,640(15:30) -68 | -2.51% |
20位 176A - レジル | 2,028(15:30) -52 | -2.50% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
2024/8/20 20:33
2024/9/20 18:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |