「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 956(15:30) -39 | -3.92% |
2位 6777 - santec Holdings(santec) | 7,610(15:30) -310 | -3.91% |
3位 9564 - FCE | 814(15:30) -33 | -3.90% |
4位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 225(15:30) -9 | -3.85% |
5位 3853 - アステリア | 1,782(15:30) -71 | -3.83% |
6位 6676 - バッファロー(BUF) | 3,535(15:30) -140 | -3.81% |
7位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 794(15:30) -31 | -3.76% |
8位 6496 - 中北製作所(中北製) | 5,140(15:30) -200 | -3.75% |
9位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 387(15:30) -15 | -3.73% |
10位 3103 - ユニチカ | 208(15:30) -8 | -3.70% |
11位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 10,440(15:30) -400 | -3.69% |
12位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 1,650(15:30) -62 | -3.62% |
13位 6031 - ZETA | 401(15:30) -15 | -3.61% |
14位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 10,970(15:30) -410 | -3.60% |
15位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 1,827(15:30) -68 | -3.59% |
16位 3681 - ブイキューブ | 161(15:30) -6 | -3.59% |
17位 7721 - 東京計器 | 4,305(15:30) -160 | -3.58% |
18位 3697 - SHIFT | 1,475.5(15:30) -54.5 | -3.56% |
19位 5592 - くすりの窓口 | 3,800(15:30) -140 | -3.55% |
20位 7729 - 東京精密(東京精) | 8,115(15:30) -298 | -3.54% |
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
Published on: 2025/08/20 13:31
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -0.38% |
27011 三菱重工業 | -0.35% |
36857 アドバンテスト | -7.92% |
47203 トヨタ自動車 | -0.50% |
54369 トリケミカル研究所 | -21.41% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.83% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.71% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.45% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 7.32% |
59285 東京インフラ・エネル... | 7.23% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14833 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
27523 | 1,403(15:30) +300(+27.20%) |
35721 | 243(15:30) +50(+25.91%) |
47615 | 290(15:30) +59(+25.54%) |
57709 | 247(15:30) +50(+25.38%) |