「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 58(15:30) -2 | -3.33% |
2位 2303 - ドーン | 2,267(15:30) -78 | -3.33% |
3位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 29(15:30) -1 | -3.33% |
4位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 655(15:30) -22 | -3.25% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 922(15:30) -31 | -3.25% |
6位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,751(15:30) -58 | -3.21% |
7位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,175(15:30) -39 | -3.21% |
8位 7730 - マニー | 1,208.0(15:30) -40.0 | -3.21% |
9位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 6,256(15:30) -207 | -3.20% |
10位 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 1,884(15:30) -62 | -3.19% |
11位 3409 - 北紡 | 244(15:30) -8 | -3.17% |
12位 8237 - 松屋 | 1,014(15:30) -33 | -3.15% |
13位 7771 - 日本精密 | 93(15:30) -3 | -3.13% |
14位 168A - イタミアート | 1,034(15:30) -33 | -3.09% |
15位 7111 - INEST | 63(15:30) -2 | -3.08% |
16位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 472(15:30) -15 | -3.08% |
17位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,102.0(15:30) -98.0 | -3.06% |
18位 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,437(15:30) -77 | -3.06% |
19位 8783 - GFA | 254(15:30) -8 | -3.05% |
20位 4936 - アクシージア | 477(15:30) -15 | -3.05% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
2025/2/26 16:23
2024/9/20 18:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |