「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 141(15:30) -3 | -2.08% |
| 2位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 141(15:30) -3 | -2.08% |
| 3位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,413(12:30) -30 | -2.08% |
| 4位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 614(15:30) -13 | -2.07% |
| 5位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 1,322(15:30) -28 | -2.07% |
| 6位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,371(15:30) -29 | -2.07% |
| 7位 4194 - ビジョナル | 9,950(15:30) -210 | -2.07% |
| 8位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 284(15:30) -6 | -2.07% |
| 9位 3921 - ネオジャパン | 1,812(15:30) -38 | -2.05% |
| 10位 9601 - 松竹 | 11,520(15:30) -240 | -2.04% |
| 11位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,112(15:30) -23 | -2.03% |
| 12位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,075(15:30) -43 | -2.03% |
| 13位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,184(15:30) -45 | -2.02% |
| 14位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 581(15:30) -12 | -2.02% |
| 15位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 683(15:30) -14 | -2.01% |
| 16位 2413 - エムスリー | 2,098.0(15:30) -43.0 | -2.01% |
| 17位 350A - デジタルグリッド(DG) | 787(15:30) -16 | -1.99% |
| 18位 4896 - ケイファーマ | 693(15:30) -14 | -1.98% |
| 19位 6037 - 楽待 | 1,051(15:30) -21 | -1.96% |
| 20位 9338 - INFORICH(インフォR) | 1,899(15:30) -38 | -1.96% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |