「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7552 - ハピネット | 5,510(15:30) -110 | -1.96% |
2位 6814 - 古野電気(古野電) | 4,020(15:30) -80 | -1.95% |
3位 9553 - マイクロアド | 502(15:30) -10 | -1.95% |
4位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,530(15:30) -90 | -1.95% |
5位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 39,210(15:30) -780 | -1.95% |
6位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 1,080.5(12:48) -21.5 | -1.95% |
7位 7066 - ピアズ | 652(15:30) -13 | -1.95% |
8位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,059(15:30) -21 | -1.94% |
9位 6249 - ゲームカード・ジョイコホールディングス(GCジョイコ) | 2,440(15:30) -48 | -1.93% |
10位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 865(15:30) -17 | -1.93% |
11位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) | 711(10:26) -14 | -1.93% |
12位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 4,060(15:30) -80 | -1.93% |
13位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 51(15:30) -1 | -1.92% |
14位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,148.5(15:30) -22.5 | -1.92% |
15位 4922 - コーセー | 5,749(15:30) -112 | -1.91% |
16位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 26,485(15:30) -515 | -1.91% |
17位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 3,855(15:30) -75 | -1.91% |
18位 4017 - クリーマ | 257(15:30) -5 | -1.91% |
19位 7521 - ムサシ | 1,796(15:30) -35 | -1.91% |
20位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 770(15:30) -15 | -1.91% |
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2024/9/20 18:50
2025/5/22 16:32
2025/2/26 16:23
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +3.92% |
27203 トヨタ自動車 | +0.94% |
38058 三菱商事 | +0.41% |
43046 ジンズホールディング... | -10.50% |
57013 IHI | +3.62% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.93% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18894 | 99(15:30) +30(+43.48%) |
22743 | 157(15:30) +39(+33.05%) |
36731 | 116(15:30) +25(+27.47%) |
4205A | 1,445(15:30) +293(+25.43%) |
57138 | 1,512(15:30) +300(+24.75%) |