「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 9,817(15:30) -170 | -1.70% |
| 2位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,162(15:30) -20 | -1.69% |
| 3位 5574 - ABEJA | 2,753(15:30) -47 | -1.68% |
| 4位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 59(15:30) -1 | -1.67% |
| 5位 9791 - ビケンテクノ | 1,415(15:30) -24 | -1.67% |
| 6位 5125 - ファインズ | 827(15:30) -14 | -1.66% |
| 7位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,020(15:30) -34 | -1.66% |
| 8位 6071 - IBJ | 774(15:30) -13 | -1.65% |
| 9位 6054 - リブセンス | 119(15:30) -2 | -1.65% |
| 10位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 8,340(15:30) -140 | -1.65% |
| 11位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 358(15:30) -6 | -1.65% |
| 12位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 5,400(15:30) -90 | -1.64% |
| 13位 7771 - 日本精密 | 180(15:30) -3 | -1.64% |
| 14位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,318(15:30) -22 | -1.64% |
| 15位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,345(15:30) -55 | -1.62% |
| 16位 394A - 業界改革厳選ETFテレビ業界(TV業界改革) | 571.5(15:04) -9.4 | -1.62% |
| 17位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,560(15:30) -75 | -1.62% |
| 18位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,575(15:30) -75 | -1.61% |
| 19位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 735.4(15:30) -12.0 | -1.61% |
| 20位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 366(15:30) -6 | -1.61% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |