「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7443 - 横浜魚類 | 635(15:30) -2 | -0.31% |
| 2位 8247 - 大和(大和デ) | 349(15:30) -1 | -0.29% |
| 3位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,378(15:30) -4 | -0.29% |
| 4位 2937 - サンクゼール | 1,701(15:30) -5 | -0.29% |
| 5位 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 6,138(15:30) -18 | -0.29% |
| 6位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 348(15:30) -1 | -0.29% |
| 7位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 710(15:30) -2 | -0.28% |
| 8位 3979 - うるる | 358(15:30) -1 | -0.28% |
| 9位 9885 - シャルレ | 350(15:20) -1 | -0.28% |
| 10位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,505(15:30) -10 | -0.28% |
| 11位 3494 - マリオン | 364(15:30) -1 | -0.27% |
| 12位 8031 - 三井物産(三井物) | 6,361(15:30) -17 | -0.27% |
| 13位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) | 975.2(15:30) -2.6 | -0.27% |
| 14位 9842 - アークランズ | 1,874(15:30) -5 | -0.27% |
| 15位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,960(15:30) -8 | -0.27% |
| 16位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 3,346.0(15:30) -9.0 | -0.27% |
| 17位 6513 - オリジン | 1,096(15:30) -3 | -0.27% |
| 18位 7458 - 第一興商 | 1,767.5(15:30) -4.5 | -0.25% |
| 19位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,260(15:30) -3 | -0.24% |
| 20位 2872 - セイヒョー | 2,092(15:30) -5 | -0.24% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |