「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7874 - レック | 1,138(15:30) -12 | -1.04% |
2位 1605 - INPEX | 2,048.5(15:30) -21.5 | -1.04% |
3位 6572 - オープングループ(オープンG) | 381(15:30) -4 | -1.04% |
4位 9997 - ベルーナ | 963(15:30) -10 | -1.03% |
5位 2872 - セイヒョー | 2,210(15:12) -23 | -1.03% |
6位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,061(15:30) -11 | -1.03% |
7位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,364(15:30) -14 | -1.02% |
8位 6334 - 明治機械(明治機) | 290(15:30) -3 | -1.02% |
9位 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 3,390(15:30) -35 | -1.02% |
10位 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,515.0(15:30) -26.0 | -1.02% |
11位 8013 - ナイガイ | 292(15:30) -3 | -1.02% |
12位 6982 - リード | 588(15:30) -6 | -1.01% |
13位 7957 - フジコピアン | 1,465(09:36) -15 | -1.01% |
14位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 99(15:30) -1 | -1.00% |
15位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 4,763(15:30) -48 | -1.00% |
16位 8043 - スターゼン | 1,105(15:30) -11 | -0.99% |
17位 3137 - ファンデリー | 402(15:30) -4 | -0.99% |
18位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 1,596(15:30) -16 | -0.99% |
19位 8147 - トミタ | 1,200(15:30) -12 | -0.99% |
20位 7254 - ユニバンス | 499(15:30) -5 | -0.99% |
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2024/9/20 18:50
2025/2/26 16:23
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | +1.93% |
26501 日立製作所 | +0.79% |
37011 三菱重工業 | -1.61% |
48798 アドバンスクリエイト... | -4.62% |
57267 ホンダ | -0.57% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.01% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.41% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.97% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16721 | 156(15:30) +50(+47.17%) |
22467 | 350(15:30) +80(+29.63%) |
33913 | 1,386(15:30) +300(+27.62%) |
48746 | 348(15:30) +65(+22.97%) |
54450 | 1,660(15:30) +300(+22.06%) |