「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,172(15:30) -10 | -0.85% |
2位 6676 - バッファロー(BUF) | 2,234(15:30) -19 | -0.84% |
3位 9996 - サトー商会 | 2,003(09:00) -17 | -0.84% |
4位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,304(15:30) -11 | -0.84% |
5位 261A - 日水コン | 2,701(15:30) -23 | -0.84% |
6位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,316(15:30) -11 | -0.83% |
7位 5932 - 三協立山 | 596(15:30) -5 | -0.83% |
8位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 239(15:30) -2 | -0.83% |
9位 3297 - 東武住販 | 1,070(15:30) -9 | -0.83% |
10位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,035(15:30) -25 | -0.82% |
11位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,235(15:30) -35 | -0.82% |
12位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,060(15:30) -50 | -0.82% |
13位 7222 - 日産車体 | 1,086(15:30) -9 | -0.82% |
14位 8285 - 三谷産業 | 363(15:30) -3 | -0.82% |
15位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,326(15:30) -11 | -0.82% |
16位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 1,933(15:30) -16 | -0.82% |
17位 4449 - ギフティ | 1,470(15:30) -12 | -0.81% |
18位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 246(15:30) -2 | -0.81% |
19位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 736.5(15:30) -6.0 | -0.81% |
20位 2747 - 北雄ラッキー | 3,065(14:40) -25 | -0.81% |
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2024/9/20 18:50
2025/2/26 16:23
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | +1.93% |
26501 日立製作所 | +0.79% |
37011 三菱重工業 | -1.61% |
48798 アドバンスクリエイト... | -4.62% |
57267 ホンダ | -0.57% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.01% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.41% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.97% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16721 | 156(15:30) +50(+47.17%) |
22467 | 350(15:30) +80(+29.63%) |
33913 | 1,386(15:30) +300(+27.62%) |
48746 | 348(15:30) +65(+22.97%) |
54450 | 1,660(15:30) +300(+22.06%) |