「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 58(15:30) -1 | -1.69% |
| 2位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,225(15:30) -55 | -1.68% |
| 3位 4422 - VALUENEX(VNX) | 469(15:30) -8 | -1.68% |
| 4位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,816(15:30) -48 | -1.68% |
| 5位 3998 - すららネット | 354(15:30) -6 | -1.67% |
| 6位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 1,117(15:30) -19 | -1.67% |
| 7位 5254 - Arent | 3,235(15:30) -55 | -1.67% |
| 8位 8147 - トミタ | 1,298(15:30) -22 | -1.67% |
| 9位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 770(15:30) -13 | -1.66% |
| 10位 4166 - かっこ | 653(15:30) -11 | -1.66% |
| 11位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 296(15:30) -5 | -1.66% |
| 12位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 178(15:30) -3 | -1.66% |
| 13位 8143 - ラピーヌ | 238(15:30) -4 | -1.65% |
| 14位 4425 - Kudan | 1,011(15:30) -17 | -1.65% |
| 15位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 119(15:30) -2 | -1.65% |
| 16位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 418(15:30) -7 | -1.65% |
| 17位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,907(15:30) -32 | -1.65% |
| 18位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 300(15:20) -5 | -1.64% |
| 19位 7377 - DNホールディングス(DNHD) | 2,052(15:30) -34 | -1.63% |
| 20位 6954 - ファナック | 4,814(15:30) -80 | -1.63% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:30
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 12:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/07/16 11:30
2025/5/22 16:32
2025/07/21 20:00
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | -11.51% |
| 28136 サンリオ | +5.34% |
| 39984 ソフトバンクグループ... | -10.90% |
| 43103 ユニチカ | +9.75% |
| 56963 ローム | -1.04% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 37814 日本創発グループ | 7.28% |
| 49782 ディーエムエス | 7.19% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.09% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19816 | 347(15:30) +71(+25.72%) |
| 24424 | 505(15:30) +80(+18.82%) |
| 32315 | 101(15:30) +15(+17.44%) |
| 48105 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
| 55998 | 1,327(15:30) +145(+12.27%) |