「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2593 - 伊藤園 | 3,252.0(15:30) | -51.0 -1.54% |
2 位 | 2001 - ニップン | 2,110(15:30) | +5 +0.24% |
3 位 | 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,695.0(15:30) | -7.0 -0.41% |
4 位 | 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 7,030(15:30) | -30 -0.42% |
5 位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,882(15:30) | -24 -0.83% |
6 位 | 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 889(15:30) | -7 -0.78% |
7 位 | 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,597(15:30) | -26 -1.60% |
8 位 | 2055 - 日和産業(日和産) | 316(15:20) | -1 -0.32% |
9 位 | 2058 - ヒガシマル | 1,014(11:25) | +3 +0.30% |
10 位 | 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,040(15:30) | +10 +0.97% |
11 位 | 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 2,357(15:30) | -3 -0.13% |
12 位 | 2109 - DM三井製糖 | 3,030(15:30) | -20 -0.66% |
13 位 | 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 362(15:30) | -7 -1.90% |
14 位 | 2114 - フジ日本 | 1,083(15:30) | +5 +0.46% |
15 位 | 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,239(15:30) | -13 -0.58% |
16 位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,354.0(15:30) | -29.0 -1.22% |
17 位 | 2204 - 中村屋 | 3,085(15:30) | -5 -0.16% |
18 位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 4,473(15:30) | -41 -0.91% |
19 位 | 2207 - 名糖産業(名糖産) | 2,033(15:30) | -1 -0.05% |
20 位 | 2208 - ブルボン | 2,586(15:30) | -21 -0.81% |
21 位 | 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,441(15:30) | -9 -0.37% |
22 位 | 2211 - 不二家 | 2,434(15:30) | -11 -0.45% |
23 位 | 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,066.0(15:30) | -34.0 -1.10% |
24 位 | 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 529(15:30) | -3 -0.56% |
25 位 | 2216 - カンロ | 1,556(15:30) | +18 +1.17% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/26 16:23
2025/4/23 15:30
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |