「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,799.5(15:30) | +15.5 +0.56% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,614.0(15:30) | -6.5 -0.40% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 624(15:30) | +2 +0.32% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,805(15:30) | -20 -0.52% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,772.5(15:30) | -16.5 -0.92% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,648(15:30) | +23 +1.42% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 2,151(15:30) | +21 +0.99% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 8,955(15:30) | +32 +0.36% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,540(15:30) | +10 +0.18% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,245(14:26) | +2 +0.16% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,901(15:30) | -40 -1.36% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 1,124(15:30) | -7 -0.62% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 912(10:54) | 0.00% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,056(15:30) | -22 -1.06% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,590.0(15:30) | -7.0 -0.19% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 850(15:30) | -4 -0.47% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 995.1(15:30) | -14.9 -1.48% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 402(15:30) | +2 +0.50% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,050(15:30) | -5 -0.12% |
20 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,154(15:30) | +19 +0.89% |
21 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 1,993(14:16) | +1 +0.05% |
22 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 721(15:30) | 0.00% |
23 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,756(15:30) | -8 -0.45% |
24 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 788(15:30) | +9 +1.16% |
25 位 | 5563 - 新日本電工 | 253(15:30) | -2 -0.78% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |