「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 405.4(15:30) | -9.8 -2.36% |
27 位 | 7212 - エフテック | 668(15:30) | +7 +1.06% |
28 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 439(15:30) | 0.00% |
29 位 | 7214 - GMB | 834(15:23) | -5 -0.60% |
30 位 | 7215 - ファルテック | 357(15:30) | +1 +0.28% |
31 位 | 7217 - テイン | 778(15:30) | +7 +0.91% |
32 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,005(15:30) | -4 -0.40% |
33 位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,223(15:30) | +80 +3.73% |
34 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,205(15:30) | +20 +0.63% |
35 位 | 7222 - 日産車体 | 1,092(15:30) | -16 -1.44% |
36 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,677(15:30) | +17 +1.02% |
37 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,571(15:30) | -38 -1.46% |
38 位 | 7227 - アスカ | 1,383(09:00) | -% |
39 位 | 7228 - デイトナ | 3,635(15:30) | -10 -0.27% |
40 位 | 7229 - ユタカ技研 | 2,570(15:30) | -24 -0.93% |
41 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,396(15:30) | +1 +0.04% |
42 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 930(15:30) | +7 +0.76% |
43 位 | 7236 - ティラド | 4,720(15:30) | +90 +1.94% |
44 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 106(15:30) | 0.00% |
45 位 | 7239 - タチエス | 1,740(15:30) | +3 +0.17% |
46 位 | 7240 - NOK | 2,130.0(15:30) | -5.5 -0.26% |
47 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 780(15:30) | +3 +0.39% |
48 位 | 7242 - カヤバ | 3,090(15:30) | +30 +0.98% |
49 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 661(15:30) | +6 +0.92% |
50 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 556(15:30) | +2 +0.36% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |