「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 3571 - ソトー | 687(15:30) | +3 +0.44% |
27 位 | 3577 - 東海染工(東海染) | 870(15:30) | -1 -0.11% |
28 位 | 3580 - 小松マテーレ | 717(15:30) | -3 -0.42% |
29 位 | 3583 - オーベクス | 1,291(15:30) | +2 +0.16% |
30 位 | 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,935(15:30) | -9 -0.18% |
31 位 | 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) | 3,795(15:30) | -60 -1.56% |
32 位 | 3597 - 自重堂 | 9,410(15:30) | -110 -1.16% |
33 位 | 3598 - 山喜 | 171(15:30) | 0.00% |
34 位 | 3600 - フジックス | 1,570(09:48) | -% |
35 位 | 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 359(15:30) | +2 +0.56% |
36 位 | 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,132(15:30) | -13 -1.14% |
37 位 | 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 1,813(15:30) | -14 -0.77% |
38 位 | 3612 - ワールド | 2,613(15:30) | +2 +0.08% |
39 位 | 8011 - 三陽商会(三陽商) | 2,671(15:30) | -14 -0.52% |
40 位 | 8013 - ナイガイ | 296(15:30) | -4 -1.33% |
41 位 | 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 603(15:30) | -2 -0.33% |
42 位 | 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,379(15:30) | -36 -1.49% |
43 位 | 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 891(15:30) | +5 +0.56% |
44 位 | 8107 - キムラタン | 53(15:30) | 0.00% |
45 位 | 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 8,087(15:30) | -23 -0.28% |
46 位 | 8118 - キング | 811(15:30) | -10 -1.22% |
47 位 | 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 398(15:30) | -1 -0.25% |
48 位 | 8143 - ラピーヌ | 272(15:30) | +6 +2.26% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/23 15:30
2025/2/26 16:23
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |