大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7732 - トプコン 3,256.0(15:30) -12.0 -0.37%
27 位 7733 - オリンパス 1,676.0(15:30) -20.5 -1.21%
28 位 7734 - 理研計器(理計器) 2,855(15:30) -6 -0.21%
29 位 7740 - タムロン 888(15:30) -5 -0.56%
30 位 7741 - HOYA 17,780(15:30) +555 +3.22%
31 位 7743 - シード 471(15:30) -2 -0.42%
32 位 7744 - ノーリツ鋼機 1,487(15:30) +5 +0.34%
33 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) 1,915(15:30) +10 +0.52%
34 位 7746 - 岡本硝子 167(15:30) 0.00%
35 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 2,283.5(15:30) -6.0 -0.26%
36 位 7749 - メディキット 2,549(09:50) -13 -0.51%
37 位 7760 - IMV 1,625(15:30) -14 -0.85%
38 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 846(15:30) -10 -1.17%
39 位 7769 - リズム 3,015(15:30) -50 -1.63%
40 位 7771 - 日本精密 93(15:30) -3 -3.13%
41 位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) 620(15:30) +14 +2.31%
42 位 7775 - 大研医器 442(15:30) 0.00%
43 位 7776 - セルシード 490(15:30) +13 +2.73%
44 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 193(15:30) +2 +1.05%
45 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) 180(15:30) +6 +3.45%
46 位 7780 - メニコン 1,152(15:30) -10 -0.86%
47 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) 1,028(15:30) -3 -0.29%
48 位 7782 - シンシア 577(15:30) +4 +0.70%
49 位 7979 - 松風 1,986(15:30) +3 +0.15%
50 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 4,140(15:30) -75 -1.78%
26 〜 50 / 51 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品