「7月10日発表」今すぐ買うべき?大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 6433 - ヒーハイスト | 409(15:23) | -2 -0.49% |
177 位 | 6436 - アマノ | 4,430(15:30) | -20 -0.45% |
178 位 | 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | 383(09:00) | 0.00% |
179 位 | 6440 - JUKI | 392(15:30) | +3 +0.77% |
180 位 | 6444 - サンデン | 117(15:30) | -1 -0.85% |
181 位 | 6445 - ジャノメ | 1,101(15:30) | -26 -2.31% |
182 位 | 6454 - マックス | 4,705(15:30) | -50 -1.05% |
183 位 | 6457 - グローリー | 3,571.0(15:30) | -44.0 -1.22% |
184 位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,263(15:30) | +33 +2.68% |
185 位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,633(15:30) | -25 -1.51% |
186 位 | 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,102.0(15:30) | -98.0 -3.06% |
187 位 | 6463 - TPR | 2,023(15:30) | -9 -0.44% |
188 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 339(15:30) | 0.00% |
189 位 | 6465 - ホシザキ | 5,203(15:30) | +15 +0.29% |
190 位 | 6466 - TVE | 2,140(13:58) | -10 -0.47% |
191 位 | 6467 - ニチダイ | 361(15:30) | +1 +0.28% |
192 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,594(15:30) | -40 -2.45% |
193 位 | 6470 - 大豊工業 | 568(15:30) | -5 -0.87% |
194 位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 687.5(15:30) | -4.3 -0.62% |
195 位 | 6472 - NTN | 239.8(15:30) | -0.1 -0.04% |
196 位 | 6473 - ジェイテクト | 1,219.5(15:30) | -13.5 -1.09% |
197 位 | 6474 - 不二越 | 3,155(15:30) | +20 +0.64% |
198 位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 549(15:30) | -6 -1.08% |
199 位 | 6481 - THK | 3,844(15:30) | -24 -0.62% |
200 位 | 6482 - YUSHIN | 587(15:30) | -10 -1.68% |
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
Published on: 2025/4/23 15:30
2025/07/10 20:31
2025/4/30 20:40
2025/2/15 20:58
2024/8/20 20:33
2024/9/20 18:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -4.85% |
24755 楽天グループ | +3.23% |
34676 フジ・メディア・ホー... | -0.73% |
47581 サイゼリヤ | +0.50% |
56146 ディスコ | +4.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.32% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.94% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.35% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16731 | 62(15:30) +16(+34.78%) |
23686 | 197(15:30) +50(+34.01%) |
32467 | 343(15:30) +68(+24.73%) |
44784 | 2,066(15:30) +400(+24.01%) |
59399 | 1,382(15:30) +237(+20.70%) |