「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 351 位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,076(15:30) | +6 +0.56% |
| 352 位 | 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 440(15:30) | 0.00% |
| 353 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 374(15:30) | +23 +6.55% |
| 354 位 | 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,212(15:30) | -4 -0.33% |
| 355 位 | 3758 - アエリア | 294(15:30) | 0.00% |
| 356 位 | 3681 - ブイキューブ | 149(15:30) | +1 +0.68% |
| 357 位 | 323A - フライヤー | 466(15:30) | -15 -3.12% |
| 358 位 | 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 2,009(15:30) | +8 +0.40% |
| 359 位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 3,150(15:30) | -20 -0.63% |
| 360 位 | 3920 - アイビーシー | 1,004(15:30) | 0.00% |
| 361 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,338(15:30) | +4 +0.30% |
| 362 位 | 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,200(15:30) | 0.00% |
| 363 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 113(15:30) | 0.00% |
| 364 位 | 4490 - ビザスク | 516(15:30) | +21 +4.24% |
| 365 位 | 184A - 学びエイド | 417(15:17) | -8 -1.88% |
| 366 位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 183(15:30) | -1 -0.54% |
| 367 位 | 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,187(15:30) | +7 +0.59% |
| 368 位 | 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 410(15:30) | +3 +0.74% |
| 369 位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 128(15:30) | +2 +1.59% |
| 370 位 | 3744 - サイオス | 500(15:30) | -2 -0.40% |
| 371 位 | 4395 - アクリート | 1,094(15:30) | -69 -5.93% |
| 372 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 412(15:30) | -5 -1.20% |
| 373 位 | 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 688(15:30) | +15 +2.23% |
| 374 位 | 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,834(15:30) | +107 +6.20% |
| 375 位 | 3926 - オープンドア | 321(15:30) | -5 -1.53% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |