「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 9271 - 和心 | 448(15:24) | +3 +0.67% |
302 位 | 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,515(15:30) | +14 +0.93% |
303 位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,453(15:30) | -29 -1.96% |
304 位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,360(15:30) | -25 -0.74% |
305 位 | 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 5,600(15:30) | +19 +0.34% |
306 位 | 9823 - マミーマート | 5,700(15:30) | -20 -0.35% |
307 位 | 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,880(15:30) | -25 -0.64% |
308 位 | 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 460.0(15:30) | +2.9 +0.63% |
309 位 | 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 491(15:30) | 0.00% |
310 位 | 9842 - アークランズ | 1,712(15:30) | -18 -1.04% |
311 位 | 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 13,190(15:30) | -405 -2.98% |
312 位 | 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 957(15:30) | -11 -1.14% |
313 位 | 9850 - グルメ杵屋 | 936(15:30) | +1 +0.11% |
314 位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 895(14:11) | -4 -0.44% |
315 位 | 9854 - 愛眼 | 180(15:30) | +11 +6.51% |
316 位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,135(15:30) | 0.00% |
317 位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,365.0(15:30) | +12.0 +0.36% |
318 位 | 9876 - コックス | 207(15:30) | 0.00% |
319 位 | 9878 - セキド | 1,430(15:30) | +159 +12.51% |
320 位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 5,930(15:30) | -60 -1.00% |
321 位 | 9890 - マキヤ | 1,110(15:30) | +12 +1.09% |
322 位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,687(15:30) | -11 -0.65% |
323 位 | 9903 - カンセキ | 887(15:30) | +6 +0.68% |
324 位 | 9904 - ベリテ | 370(15:30) | -1 -0.27% |
325 位 | 9927 - ワットマン | 770(15:30) | -1 -0.13% |
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
Published on: 2025/4/30 20:40
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2024/9/20 18:50
2025/5/22 16:32
2025/4/15 20:38
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +3.92% |
27203 トヨタ自動車 | +0.94% |
38058 三菱商事 | +0.41% |
43046 ジンズホールディング... | -10.50% |
57013 IHI | +3.62% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.93% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18894 | 99(15:30) +30(+43.48%) |
22743 | 157(15:30) +39(+33.05%) |
36731 | 116(15:30) +25(+27.47%) |
4205A | 1,445(15:30) +293(+25.43%) |
57138 | 1,512(15:30) +300(+24.75%) |