「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 501 位 | 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,071(15:30) | -10 -0.93% |
| 502 位 | 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 856(14:38) | -10 -1.15% |
| 503 位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 436(15:30) | -4 -0.91% |
| 504 位 | 4678 - 秀英予備校(秀英) | 308(15:30) | -2 -0.65% |
| 505 位 | 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 398(15:30) | 0.00% |
| 506 位 | 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) | 2,314(15:30) | +8 +0.35% |
| 507 位 | 2156 - セーラー広告 | 333(15:30) | -9 -2.63% |
| 508 位 | 9679 - ホウライ | 2,006(15:24) | -4 -0.20% |
| 509 位 | 4754 - トスネット | 1,670(11:16) | +10 +0.60% |
| 510 位 | 9253 - スローガン | 765(15:30) | -17 -2.17% |
| 511 位 | 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 458(15:30) | -1 -0.22% |
| 512 位 | 9767 - 日建工学 | 1,480(15:15) | +4 +0.27% |
| 513 位 | 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 903(15:30) | -17 -1.85% |
| 514 位 | 9256 - サクシード | 813(13:56) | +1 +0.12% |
| 515 位 | 9242 - メディア総研 | 2,142(15:30) | -1 -0.05% |
| 516 位 | 9215 - CaSy | 945(15:30) | -10 -1.05% |
| 517 位 | 7043 - アルー | 948(15:23) | -25 -2.57% |
| 518 位 | 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 327(14:44) | -5 -1.51% |
| 519 位 | 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 1,026(15:30) | 0.00% |
| 520 位 | 2179 - 成学社 | 801(14:08) | -4 -0.50% |
| 521 位 | 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨) | 1,965(15:30) | +13 +0.67% |
| 522 位 | 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 440(15:30) | +2 +0.46% |
| 523 位 | 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 367(15:30) | +1 +0.27% |
| 524 位 | 9330 - 揚羽 | 804(15:30) | -11 -1.35% |
| 525 位 | 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,196(15:30) | +7 +0.59% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |