「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 181 位 6292 - カワタ | 791(15:30) +6 | 4.80% |
| 182 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,088(15:30) +74 | 4.79% |
| 183 位 6194 - アトラエ | 689(15:30) +9 | 4.79% |
| 184 位 2136 - ヒップ | 1,462(15:30) -8 | 4.79% |
| 185 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,671(15:30) +26 | 4.79% |
| 186 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 108,700(15:30) +2,200 | 4.78% |
| 187 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 734(15:30) +16 | 4.77% |
| 188 位 3276 - JPMC | 1,342(15:30) +5 | 4.77% |
| 189 位 6809 - TOA | 1,844(15:30) +28 | 4.77% |
| 190 位 5989 - エイチワン | 1,343(15:30) +32 | 4.77% |
| 191 位 9880 - イノテック | 2,624(15:30) +146 | 4.76% |
| 192 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 168,200(15:30) +3,700 | 4.76% |
| 193 位 4845 - スカラ | 358(15:30) +3 | 4.75% |
| 194 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,375(15:30) +20 | 4.74% |
| 195 位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,322(15:30) -3 | 4.74% |
| 196 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 96,000(15:30) +1,700 | 4.74% |
| 197 位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 506(15:30) +9 | 4.74% |
| 198 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 75,500(15:30) +1,700 | 4.74% |
| 199 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,481(15:30) +43 | 4.73% |
| 200 位 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 1,058(15:01) +18 | 4.73% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |