「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 261 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 4,085(15:30) +35 | 4.55% |
| 262 位 9622 - スペース | 1,586(15:30) +28 | 4.54% |
| 263 位 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 596(15:24) +2 | 4.53% |
| 264 位 6339 - 新東工業(新東工) | 971(15:30) +27 | 4.53% |
| 265 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 1,415(15:30) +8 | 4.52% |
| 266 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,835(15:30) -2 | 4.52% |
| 267 位 3293 - アズマハウス | 775(13:55) | 4.52% |
| 268 位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 665(15:30) +13 | 4.51% |
| 269 位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,662(15:30) +56 | 4.51% |
| 270 位 9034 - 南総通運 | 1,552(15:30) +27 | 4.51% |
| 271 位 4521 - 科研製薬(科研薬) | 4,220(15:30) -10 | 4.50% |
| 272 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 778(15:30) +4 | 4.50% |
| 273 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 845(15:30) +3 | 4.50% |
| 274 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,890(15:30) +90 | 4.50% |
| 275 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 206,500(15:30) +4,700 | 4.50% |
| 276 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,515(15:30) -5 | 4.49% |
| 277 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,790(13:29) +70 | 4.49% |
| 278 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 401(15:30) +9 | 4.49% |
| 279 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,895(15:30) +95 | 4.49% |
| 280 位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 1,114(15:17) +14 | 4.49% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |