「11月20日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/20 15:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2861 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 1,199(15:30) +48 | 0.83% |
| 2862 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,029(15:30) -21 | 0.83% |
| 2863 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,837(15:30) +25 | 0.82% |
| 2864 位 7936 - アシックス | 4,609(15:30) +14 | 0.82% |
| 2865 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,939(15:30) -58 | 0.82% |
| 2866 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 365(15:30) +4 | 0.82% |
| 2867 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 3,188.0(15:30) -11.0 | 0.82% |
| 2868 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,511(15:30) +2 | 0.82% |
| 2869 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 490(15:30) +5 | 0.82% |
| 2870 位 2872 - セイヒョー | 2,235(15:30) +55 | 0.81% |
| 2871 位 6524 - 湖北工業 | 4,945(15:30) +115 | 0.81% |
| 2872 位 7698 - アイスコ | 2,462(13:00) +11 | 0.81% |
| 2873 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,606(15:30) +21 | 0.81% |
| 2874 位 7906 - ヨネックス | 3,010(15:30) -20 | 0.80% |
| 2875 位 2351 - ASJ | 380(15:30) -1 | 0.79% |
| 2876 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,795(15:30) -30 | 0.79% |
| 2877 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 6,350(15:30) +70 | 0.79% |
| 2878 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 16,530(15:30) +370 | 0.79% |
| 2879 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 42,120(15:30) +2,170 | 0.78% |
| 2880 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,559(15:30) +12 | 0.78% |
Published on: 2026/04/23 11:30
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |