「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2861 位 7803 - ブシロード | 304(15:30) -10 | 0.82% |
| 2862 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,936(15:30) -38 | 0.82% |
| 2863 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,484(15:30) -7 | 0.81% |
| 2864 位 4377 - ワンキャリア | 2,580(15:30) +3 | 0.81% |
| 2865 位 7698 - アイスコ | 2,465(15:30) +24 | 0.81% |
| 2866 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,240(15:30) +16 | 0.81% |
| 2867 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 924(15:30) +4 | 0.81% |
| 2868 位 1949 - 住友電設 | 9,700(15:30) | 0.80% |
| 2869 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,793(15:30) +53 | 0.80% |
| 2870 位 7985 - ネポン | 1,515(15:30) +10 | 0.79% |
| 2871 位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 6,360(15:30) +160 | 0.79% |
| 2872 位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,549(15:30) -1 | 0.78% |
| 2873 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,658(15:30) +47 | 0.78% |
| 2874 位 3178 - チムニー | 1,298(15:30) +27 | 0.77% |
| 2875 位 6580 - ライトアップ | 2,625(15:30) +34 | 0.76% |
| 2876 位 2998 - クリアル | 922(15:30) +17 | 0.76% |
| 2877 位 9766 - コナミグループ(コナミG) | 21,735(15:30) +435 | 0.76% |
| 2878 位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 660(15:30) | 0.76% |
| 2879 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 3,950(15:30) +15 | 0.76% |
| 2880 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,193(15:30) +7 | 0.75% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/29 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |