「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 301 位 2301 - 学情 | 1,698(15:30) +9 | 4.42% |
| 302 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 2,036(15:30) +65 | 4.42% |
| 303 位 7775 - 大研医器 | 452(15:30) +3 | 4.42% |
| 304 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 908(15:30) +34 | 4.41% |
| 305 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 908(15:30) | 4.41% |
| 306 位 8142 - トーホー | 1,384(15:30) +20 | 4.41% |
| 307 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,134(15:30) +1 | 4.41% |
| 308 位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 635(15:30) +16 | 4.41% |
| 309 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,042(15:30) +3 | 4.41% |
| 310 位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) | 2,289(15:30) +16 | 4.41% |
| 311 位 6905 - コーセル | 1,246(15:30) +47 | 4.41% |
| 312 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 164,400(15:30) +2,700 | 4.41% |
| 313 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 341(15:30) +6 | 4.40% |
| 314 位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,095(15:30) +45 | 4.40% |
| 315 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 344,000(15:30) +9,000 | 4.40% |
| 316 位 3156 - レスター | 2,850(15:30) +93 | 4.39% |
| 317 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 144,500(15:30) +2,800 | 4.39% |
| 318 位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 1,115(15:30) | 4.39% |
| 319 位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 956(15:30) +26 | 4.39% |
| 320 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,255(15:30) +38 | 4.38% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |