「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 361 位 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,631(15:30) +14 | 4.29% |
| 362 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,353(15:30) +13 | 4.29% |
| 363 位 3640 - 電算 | 3,265(15:30) +145 | 4.29% |
| 364 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,500(15:30) +150 | 4.29% |
| 365 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,284(15:30) +43 | 4.28% |
| 366 位 6209 - リケンNPR | 3,860(15:30) +110 | 4.27% |
| 367 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,195(15:30) +5 | 4.27% |
| 368 位 4783 - NCD | 2,809(15:30) +40 | 4.27% |
| 369 位 9769 - 学究社 | 2,415(15:30) +8 | 4.27% |
| 370 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,577(15:30) +57 | 4.27% |
| 371 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 468(15:30) +3 | 4.27% |
| 372 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) | 234(15:30) +1 | 4.27% |
| 373 位 8737 - あかつき本社 | 703(15:30) +32 | 4.27% |
| 374 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,019(15:30) +18 | 4.27% |
| 375 位 7670 - オーウエル | 1,054(15:30) +22 | 4.27% |
| 376 位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,640(15:30) +10 | 4.27% |
| 377 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 235(15:30) +2 | 4.26% |
| 378 位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 939(15:30) -114 | 4.26% |
| 379 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 117,700(15:30) +2,600 | 4.25% |
| 380 位 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,882.0(15:30) +55.0 | 4.25% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |