「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 481 位 7863 - 平賀 | 991(15:30) +3 | 4.04% |
| 482 位 7523 - アールビバン | 1,484(15:30) -5 | 4.04% |
| 483 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,980.0(15:30) +56.5 | 4.04% |
| 484 位 8084 - RYODEN | 3,375(15:30) +50 | 4.03% |
| 485 位 7217 - テイン | 397(14:33) +5 | 4.03% |
| 486 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,240(15:30) +10 | 4.03% |
| 487 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,549(15:30) +3 | 4.03% |
| 488 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 992(15:30) +3 | 4.03% |
| 489 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,480.5(15:30) +28.5 | 4.03% |
| 490 位 2169 - CDS | 1,837(15:30) -1 | 4.03% |
| 491 位 1384 - ホクリヨウ | 2,975(15:30) +41 | 4.03% |
| 492 位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 896(15:30) -1 | 4.02% |
| 493 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) | 2,536.5(15:30) +33.0 | 4.02% |
| 494 位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,442(15:30) +32 | 4.02% |
| 495 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,743(15:30) +33 | 4.02% |
| 496 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) | 4,490(15:30) +80 | 4.01% |
| 497 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 3,120(15:30) +10 | 4.01% |
| 498 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | -(-) | 4.01% |
| 499 位 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,498(14:44) +3 | 4.01% |
| 500 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,317(15:30) +18 | 4.01% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |