「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
541 位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 6,630(15:30) +30 | 4.34% |
542 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,155(15:30) +13 | 4.33% |
543 位 2163 - アルトナー | 1,938(15:30) -6 | 4.33% |
544 位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,080(15:30) -7 | 4.33% |
545 位 7609 - ダイトロン | 3,700(15:30) | 4.32% |
546 位 6378 - 木村化工機(木村化) | 949(15:30) +8 | 4.32% |
547 位 9034 - 南総通運 | 1,388(15:30) +5 | 4.32% |
548 位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,619(15:30) +27 | 4.32% |
549 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 926(15:30) +2 | 4.32% |
550 位 7942 - JSP | 1,852(15:30) -13 | 4.32% |
551 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,019.0(15:30) +5.0 | 4.32% |
552 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 5,570(15:30) -30 | 4.31% |
553 位 4492 - ゼネテック | 452(15:30) -5 | 4.31% |
554 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 928(15:30) +3 | 4.31% |
555 位 5983 - イワブチ | -(-) | 4.31% |
556 位 3943 - 大石産業 | 1,207(15:30) -7 | 4.31% |
557 位 3946 - トーモク | 3,015(15:30) | 4.31% |
558 位 9906 - 藤井産業 | 3,015(15:30) | 4.31% |
559 位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 1,114.5(15:30) +5.5 | 4.31% |
560 位 8059 - 第一実業(第一実) | 2,512(15:30) +4 | 4.30% |
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
2025/07/10 20:31
2025/2/26 16:23
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2024/9/20 18:50
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | +1.93% |
26501 日立製作所 | +0.79% |
37011 三菱重工業 | -1.61% |
48798 アドバンスクリエイト... | -4.62% |
57267 ホンダ | -0.57% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16721 | 156(15:30) +50(+47.17%) |
22467 | 350(15:30) +80(+29.63%) |
33913 | 1,386(15:30) +300(+27.62%) |
48746 | 348(15:30) +65(+22.97%) |
54450 | 1,660(15:30) +300(+22.06%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 65(15:30) -19(-22.62%) |
24884 | 678(15:30) -150(-18.12%) |
36731 | 68(15:30) -13(-16.05%) |
48836 | 44(15:30) -7(-13.73%) |
53353 | 3,550(15:30) -480(-11.91%) |