「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
1281 位 6727 - ワコム | 674(15:30) -10 | 3.26% |
1282 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,070(15:30) -35 | 3.26% |
1283 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,063(15:30) -13 | 3.26% |
1284 位 6395 - タダノ | 1,104.0(15:30) -25.5 | 3.26% |
1285 位 7294 - ヨロズ | 951(15:30) -10 | 3.26% |
1286 位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,065(15:30) -25 | 3.26% |
1287 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 307(15:30) -2 | 3.26% |
1288 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 1,534(15:30) -24 | 3.26% |
1289 位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 919(14:56) -16 | 3.26% |
1290 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 7,380(15:30) +30 | 3.25% |
1291 位 4027 - テイカ | 1,230(15:30) -27 | 3.25% |
1292 位 1381 - アクシーズ | 3,030(15:30) +30 | 3.25% |
1293 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 554(15:30) -12 | 3.25% |
1294 位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 2,028.0(15:30) -27.5 | 3.25% |
1295 位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,138(15:30) -7 | 3.25% |
1296 位 4762 - エックスネット(XNET) | 1,386(14:59) -7 | 3.25% |
1297 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,542(15:30) -21 | 3.24% |
1298 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,160(15:30) -18 | 3.24% |
1299 位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 926(15:30) -3 | 3.24% |
1300 位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,320(15:30) -40 | 3.24% |
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -3.76% |
28058 三菱商事 | -1.37% |
32897 日清食品ホールディン... | -6.21% |
47203 トヨタ自動車 | -1.82% |
58411 みずほフィナンシャル... | -3.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14937 | 1,390(15:30) +300(+27.52%) |
23908 | 406(15:30) +80(+24.54%) |
33803 | 2,660(15:30) +500(+23.15%) |
44316 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
55352 | 4,150(15:30) +700(+20.29%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19878 | 780(15:30) -150(-16.13%) |
23110 | 5,500(15:30) -1,000(-15.38%) |
33189 | 711(15:30) -94(-11.68%) |
49327 | 350(15:30) -36(-9.33%) |
59241 | 2,970(15:30) -295(-9.04%) |