「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1341 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,407(15:30) | 2.84% |
| 1342 位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,592(15:30) +74 | 2.84% |
| 1343 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) | 1,867(15:30) -13 | 2.84% |
| 1344 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 703(15:30) +7 | 2.84% |
| 1345 位 5973 - トーアミ | 563(15:30) +3 | 2.84% |
| 1346 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 5,555(15:30) +140 | 2.83% |
| 1347 位 7979 - 松風 | 1,872(15:30) +8 | 2.83% |
| 1348 位 4951 - エステー | 1,553(15:30) +25 | 2.83% |
| 1349 位 6338 - タカトリ | 1,413(15:30) +10 | 2.83% |
| 1350 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,129(15:30) -3 | 2.83% |
| 1351 位 4341 - 西菱電機 | 814(15:18) +6 | 2.83% |
| 1352 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 1,324(15:30) -6 | 2.83% |
| 1353 位 9742 - アイネス | 1,950(15:30) +10 | 2.82% |
| 1354 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 1,986(15:30) +11 | 2.82% |
| 1355 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,561(15:30) +27 | 2.82% |
| 1356 位 2435 - シダー | 213(15:30) | 2.82% |
| 1357 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,632.0(15:30) +9.5 | 2.82% |
| 1358 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 639(15:30) +6 | 2.82% |
| 1359 位 2359 - コア | 2,128(15:30) -2 | 2.82% |
| 1360 位 5019 - 出光興産 | 1,275.5(15:30) +34.5 | 2.82% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |