「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 121 位 9341 - GENOVA | 595(15:30) +2 | 5.04% |
| 122 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 1,984(15:30) +13 | 5.04% |
| 123 位 3416 - ピクスタ | 895(12:53) +3 | 5.03% |
| 124 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 835(15:30) +14 | 5.03% |
| 125 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,689(15:30) +57 | 5.03% |
| 126 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) | 2,489(15:30) +33 | 5.02% |
| 127 位 6381 - アネスト岩田 | 1,655(15:30) +30 | 5.02% |
| 128 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,394(15:30) +16 | 5.02% |
| 129 位 8076 - カノークス | 2,076(15:30) +30 | 5.01% |
| 130 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 260,300(15:30) +6,200 | 4.99% |
| 131 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 502(15:30) +8 | 4.98% |
| 132 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 88,300(15:30) +1,500 | 4.98% |
| 133 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,736(15:30) +75 | 4.98% |
| 134 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 3,665(15:30) +105 | 4.97% |
| 135 位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 134,500(15:30) +3,100 | 4.97% |
| 136 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 168,100(15:30) +3,600 | 4.96% |
| 137 位 7370 - Enjin | 807(15:30) +5 | 4.96% |
| 138 位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 1,008(15:30) -2 | 4.96% |
| 139 位 5357 - ヨータイ | 1,815(15:30) +6 | 4.96% |
| 140 位 6694 - ズーム | 646(15:30) +9 | 4.95% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |