「11月20日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/20 15:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2021 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 355(15:30) | 0.00% |
| 2022 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,210(15:30) | 0.00% |
| 2023 位 3681 - ブイキューブ | 64(15:30) | 0.00% |
| 2024 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | -(-) | -% |
| 2025 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 48,650(15:30) | 0.00% |
| 2026 位 9366 - サンリツ | 940(15:30) | 0.00% |
| 2027 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 701.2(15:30) | -% |
| 2028 位 1980 - ダイダン | 2,713(15:30) | 0.00% |
| 2029 位 9867 - ソレキア | 9,500(15:30) | -% |
| 2030 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 79(15:30) | 0.00% |
| 2031 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,398(15:30) | 0.00% |
| 2032 位 3173 - Cominix(コミニックス) | 917(15:30) | 0.00% |
| 2033 位 4076 - シイエヌエス | 1,761(12:30) | 0.00% |
| 2034 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 85(15:30) | 0.00% |
| 2035 位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,102(13:31) | 0.00% |
| 2036 位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 9,976(15:30) | 0.00% |
| 2037 位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 97(15:30) | 0.00% |
| 2038 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,205(15:30) | 0.00% |
| 2039 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 432(15:30) | 0.00% |
| 2040 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,662(14:35) | 0.00% |
Published on: 2026/04/23 11:30
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
2025/11/20 15:30
2025/11/10 12:00
2025/11/17 15:30
2025/10/31 14:36
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |