「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2041 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) | 5,218(15:30) +16 | +0.31% |
| 2042 位 5891 - 魁力屋 | 1,625(15:30) +5 | +0.31% |
| 2043 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 3,220(15:30) +10 | +0.31% |
| 2044 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,230(15:30) +7 | +0.31% |
| 2045 位 5990 - スーパーツール(スーパツール) | 1,960(14:54) +6 | +0.31% |
| 2046 位 3983 - オロ | 2,249(15:30) +7 | +0.31% |
| 2047 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 3,185(15:30) +10 | +0.31% |
| 2048 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 160,300(15:30) +500 | +0.31% |
| 2049 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 5,737(15:03) +17 | +0.30% |
| 2050 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 2,001(15:30) +6 | +0.30% |
| 2051 位 2109 - DM三井製糖 | 3,390(15:30) +10 | +0.30% |
| 2052 位 7906 - ヨネックス | 3,335(15:30) +10 | +0.30% |
| 2053 位 6676 - バッファロー(BUF) | 4,955(15:30) +15 | +0.30% |
| 2054 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 2,016(15:13) +6 | +0.30% |
| 2055 位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) | 999(15:30) +3 | +0.30% |
| 2056 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,338(15:30) +4 | +0.30% |
| 2057 位 4218 - ニチバン | 1,979(15:30) +6 | +0.30% |
| 2058 位 2130 - メンバーズ | 1,356(15:30) +4 | +0.30% |
| 2059 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 522.0(09:00) +1.5 | +0.29% |
| 2060 位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 684(15:30) +2 | +0.29% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |