「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2061 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 341,500(15:30) +1,000 | +0.29% |
| 2062 位 3741 - セック | 3,460(15:30) +10 | +0.29% |
| 2063 位 4623 - アサヒペン | 1,735(15:30) +5 | +0.29% |
| 2064 位 7637 - 白銅 | 2,420(15:30) +7 | +0.29% |
| 2065 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 689(15:30) +2 | +0.29% |
| 2066 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,450(15:30) +10 | +0.29% |
| 2067 位 4931 - 新日本製薬 | 2,043(15:30) +6 | +0.29% |
| 2068 位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,407(15:30) +7 | +0.29% |
| 2069 位 6741 - 日本信号 | 1,366(15:30) +4 | +0.29% |
| 2070 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 690(15:30) +2 | +0.29% |
| 2071 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,368(15:30) +4 | +0.29% |
| 2072 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) | 3,825(09:06) +11 | +0.29% |
| 2073 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,407(15:30) +4 | +0.29% |
| 2074 位 9793 - ダイセキ | 3,425(15:30) +10 | +0.29% |
| 2075 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,439(15:30) +13 | +0.29% |
| 2076 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 362(15:30) +1 | +0.28% |
| 2077 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) | 1,075(15:03) +3 | +0.28% |
| 2078 位 7367 - セルム | 356(15:30) +1 | +0.28% |
| 2079 位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 6,053(15:30) +17 | +0.28% |
| 2080 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 7,454(15:30) +21 | +0.28% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |